产品说明 | |||||
甲冠陶瓷纤维纸是由渣球含量极低的陶瓷纤维为原料,经打浆、除渣、配浆,长网成型、真空脱水、干燥、剪切打卷等工序制成质地优良的陶瓷纤维纸。 | |||||
理化指标 | |||||
型号 | 1260纤维纸 | 1430纤维纸 | |||
分类温度(℃) | 1260 | 1430 | |||
密度(kg/m³) | 210 | 210 | |||
加热线收缩(%)(℃*24h) | 3.0(1100) | 3.2(1200) | |||
导热系数 kcal/mh℃(w/mk) | |||||
平均400℃ | 0.07 | ||||
平均600℃ | 0.09 | 0.08 | |||
平均800℃ | 0.12 | 0.12 | |||
平均1000℃ | 0.17 | 0.16 | |||
化学成分(%) | |||||
Al2O3 | 46 | 35 | |||
SiO2 | 50 | 44 | |||
ZrO2 | 15.5 | ||||
技术特性 | |||||
低导热率、低热容量 优良的隔热性和电绝缘性 优良的机械加工性能 不含石棉、抗腐蚀 |
|||||
应用范围 | |||||
电热装置绝缘、隔热材料 工业绝缘、密封、防火材料 仪表设备、电子元器件的绝热 汽车、加电行业的绝热 |
|||||
产品规格 | |||||
常规尺寸(mm) | 长度 | 宽 | 厚 | ||
30000 | 600/1000/1200 | 0.5-2 | |||
20000 | 600/1000/1200 | 2,3 | |||
10000 | 600/1000/1200 | 5,6 | |||
包装方式 | 纸箱 |