视频介绍:
FP系列热模锻压力机
http://www.tudou.com/v/1Hqlhxzn9Sk
MP系列热模锻压力机
http://www.tudou.com/v/PUQemOpAEwA
我公司已试车成功的MP2500吨热模锻压力机现已交付上海万金锻造有限公司使用。MP5000吨热模锻压力机已于2007年6月底试车成功,MP6300吨重型热模锻压力机正在生产过程中,欢迎有识之士来我公司参观、考察!
我公司热模锻压力机已申请为国家专利产品,专利号:200620019900.1。
MP热模锻压力机特点
1、上下顶料设计,节约锻材,节约能耗。
2、打击速度快,模具热接触时间短,模具使用寿命长。
3、机架左右两侧有作业窗,锻件传递方便。
4、生产效率高、操作简单、维修方便、生产成本低。
5、设有特殊的卡模解放设计,解模迅速,操作简单。
6、设有可靠周全的集中润滑系统和手动补充润滑系统,有效降低磨擦损失。
7、采用PLC控制,实现多重安全操作回路系统,确保操作者安全。
8、采用美国吨位数控仪直观显示实际锻造压力,并设有超负荷报警装置。
本机用途:
广泛用于汽车、火车、船舶、航空、矿山机械、五金工具行业零件的压力加工,是现代锻造厂不可缺少的先进设备,是客户首选的精密锻压机械。
热模锻压力机主要技术参数
项目 型式 | 单位 | FP-400 | FP-600 | FP-1000 | FP-1600 | MP-2500 | MP-3150 | MP-4000 |
能力 | 吨T | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 |
滑块行程 | 毫米mm | 175 | 200 | 250 | 300 | 320 | 340 | 360 |
滑块调整量 | 毫米mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行程次数 | 次/每分钟 | 100 | 95 | 85 | 70 | 70 | 60 | 55 |
有效作业行程数(断续) | 次/每分钟 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
下死点高度(调整最高点) | 毫米mm | 505 | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1100 |
能力发生点 | 毫米mm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
滑块面积 | 毫米mm | 595×555 | 695×635 | 945×800 | 1080×1040 | 985×1100 | 1050×1200 | 1200×1800 |
台盘面积 | 毫米mm | 780×840 | 880×880 | 1120×1050 | 1200×1200 | 1300×1700 | 1400×1860 | 1500×2050 |
侧窗口尺寸 | 毫米mm | 450×450 | 500×500 | 700×650 | 900×900 | 1580×1580 | 1600×1600 | 1700×1700 |
主电动机 | KW | 30KW | 37KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 185KW |
滑块调整电动机 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 7.5 | 11 | 11 |
润滑电动机 | KW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
上顶料能力-行程 | 吨-毫米 | 6×20 | 6×20 | 8×30 | 8×40 | 12×44 | 16×48 | 20×52 |
下顶料能力-行程 | 吨-毫米 | 20×40 | 30×40 | 50×40 | 50×60 | 37.5×44 | 47.5×48 | 60×52 |
使用空气压力 | 公斤/毫米2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
机器重量 | 公斤kg | 30000 | 40000 | 72000 | 135000 | 199000 | 268000 | 365000 |
机器尺寸 | 毫米mm | 2100×3100 ×4250 |
2260×3410 ×4900 |
2500×4100 ×5700 |
4335×4245 ×7725 |
5585×3750 ×7740 |
5800×4100 ×8475 |
6628×5700 ×7830 |