图号 | 名称 | 材质 | 链条规格 | 链条中心距 | 重量(kg) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 压板槽长(mm) | 连接方式 | 槽宽 | |
95S1004-1 | SGZ630/220 | 刮板 | 27SiMn | 15 | 576 | 110 | 98 | 630 | ||||
GB-01 | 刮板 | 40Cr | 14.5 | 577 | 97 | 97 | 630 | |||||
BSS20-11-2 | 刮板 | 27SiMn | 8.8 | 376 | 80 | 75 | 630 | |||||
10S07-1 | 刮板 | 27SiMn | 7.3 | 560 | 93 | 68 | 630 | |||||
Q/ZM101-88 | 刮板 | 27SiMn | 6.8 | 375 | 60 | 80 | 630 | |||||
90.001 | AM-50 | 刮板 | 40Cr | 5.5 | 400 | 95 | 64 | 630 | ||||
12GL4-1 | 刮板 | 27SiMn | 1188 | 100 | 120 | 630 | ||||||
102SD11606-1 | 刮板 | 27SiMn | 12 | 630 | ||||||||
CK10(S) | 刮板 | 27SiMn | 13 | 558 | 83 | 74 | 630 | |||||
BGA00-10 | 刮板 | 27SiMn | 22*86 | 250 | 13.3 | 572 | 98 | 70 | U-M20*250 | 630 | ||
5GL02-2A | 刮板 | 27SiMn | 24*86 | 90 | 13.3 | 570 | 90 | 77 | 横梁M24*250 | 630 | ||
5GL03-2(Q/ZM164-1988) | 刮板 | 27SiMn | 22*86 | 90 | 12.8 | 570 | 96 | 84 | 横梁M24*250 | 630 | ||
5GL06A-1 | 刮板 | 40Mn2 | 22*86 | 120 | 12.2 | 574 | 92 | 71 | 双U-M20*120 | 630 | ||
4GL04-1 | 刮板 | 27SiMn | 18*64 | 90 | 11.5 | 577 | 76 | 71 | U-M20*210 | 630 | ||
4GL01-1 | 刮板 | 27SiMn | 18*64 | 90 | 8.9 | 568 | 76 | 71 | 横梁M20*232 | 630 | ||
35SJ06-1 | 刮板 | 45# | 22*86 | 125 | 28.6 | 560 | 85 | 65 | 横梁M20*125 | 630 | ||
2S06-1A(5GL01-1) | 刮板 | 27SiMn | 22*86 | 120 | 15.6 | 570 | 108 | 88 | E-M20*240 | 630 |
【锻造刮板厂家】_锻造刮板12GL4-1,CK10(S)