产品说明 | ||||
甲冠无石棉硅酸绝热制品是采用硅酸钙未经热塑反映,再与无机纤维混合制成的高性能绝热材料,产品按照分类温度可分为650℃及1000℃,可提供憎水性制品。 | ||||
理化指标 | ||||
型号 | 650硅酸钙板 | 1000硅酸钙板 | ||
分类温度(℃) | 650 | 1000 | ||
容重(kg/m³) | 220 | 220 | ||
抗折强度(Mpa) | 0.35 | 0.3 | ||
抗压强度(Mpa)变形5% | 0.7 | 0.6 | ||
线收缩率(%) | 2 | 2 | ||
导热系数 kcal/mh℃(w/mk)(平均70℃) | 0.06 | 0.06 | ||
技术特性 | ||||
强度高:在容重相近时,它是无机硬质绝热材料中强度最高的保温材料 耐热性:在使用温度范围内不变形 保温隔热性:导热系数比其他硬质块状绝热材料低 本产品不含石棉 |
||||
应用范围 | ||||
主要用于电力、石化、冶金等工业部门热力设备和管道保温,还可以作为各种炉子耐火背衬材料。 |
||||
产品规格 | ||||
常规尺寸(mm) | 长度 | 宽 | 厚 | |
1000 | 500 | 25、50、100 | ||
610 | 300 | 25、50 | ||
包装方式 | 纸箱或托盘 | |||
其他尺寸可根据客户要求定制! |
供应高品质的硅酸钙板